SOBE PE PELEȚI
VENTUROSA
Specificații
VENTUROSA
Caracteristici tehnice
Legendă
Admisie aerGreutate
102 kg| Putere termică introdusă | kW | 6,3 | |
| Putere termică nominală | kW | 5,4 | |
| Putere termică minimă | kW | 2,3 | |
| Capacitatea rezervorului | Kg | 18,5 | |
| Consum de peleți | la putere nominală | kg/h | 1,285 |
| la putere minimă | kg/h | 0,497 | |
| Putere electrică absorbită | min. - max. | W | 35 - 55 |
| la aprindere | W | 300 | |
| Randament | la putere nominală | % | 85,4 |
| la putere minimă | % | 94,4 | |
| Emisii de pulberi | la putere nominală | mg/Nm3 | 12 |
| la putere minimă | mg/Nm3 | 20 | |
| Emisii OGC | la putere nominală | mg/Nm3 | 6 |
| la putere redusă | mg/Nm3 | 2 | |
| Emisii CO | la putere nominală | mg/Nm3 | 211 |
| la putere redusă | mg/Nm3 | 238 | |
| NOx | la putere nominală | mg/Nm3 | 118 |
| la putere minimă | mg/Nm3 | 95 | |
| Tiraj min. - max. | Pa | 10 - 12 | |
| Diametrul admisiei de aer | mm | 42 | |
| Diametrul evacuării gazelor arse | mm | 80 | |
| Eficiență energetică | % | 81,6 | |
| Indice de eficiență energetică | EEI | 120 | |
| Clasă energetică | A+ | ||
| Conto Termico 3.0 | ✓ |
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m3