SOBE PE PELEȚI
BALDO
Specificații
BALDO
Caracteristici tehnice
Legendă
Admisie aerGreutate
102 kg| Putere termică introdusă | kW | 7,20 | |
| Putere termică nominală | kW | 6,60 | |
| Putere termică minimă | kW | 3,20 | |
| Capacitatea rezervorului | kg | 18,5 | |
| Consum de peleți | la putere nominală | kg/h | 1,470 |
| la putere minimă | kg/h | 0,690 | |
| Putere electrică absorbită | min. - max. | W | 50 - 155 |
| la aprindere | W | 300 | |
| Randament | la putere nominală | % | 92,40 |
| la putere minimă | % | 93,70 | |
| Emisii de pulberi | la putere nominală | mg/Nm3 | 11 |
| la putere minimă | mg/Nm3 | 10 | |
| Emisii OGC | la putere normală | mg/Nm3 | 4 |
| la putere redusă | mg/Nm3 | 6 | |
| Emisii de CO | la putere normală | mg/Nm3 | 196 |
| la putere redusă | mg/Nm3 | 411 | |
| NOx | la putere nominală | mg/Nm3 | 121 |
| la putere minimă | mg/Nm3 | 95 | |
| Tiraj min. - max. | Pa | 10 - 12 | |
| Diametrul admisiei de aer | mm | 48 | |
| Diametrul evacuării gazelor arse | mm | 80 | |
| Eficiență energetică | % | 79,7 | |
| Indice de eficiență energetică | EEI | 121 | |
| Clasă energetică | A+ | ||
| Conto Termico 3.0 | ✓ |
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m3