STUFE A PELLET
Porta bombata. Uscita fumi posteriore.
Vaschetta porta fragranze. Display a sei tasti.
Dissipatore di calore in alluminio esterno alla camera di combustione.
Vetro ceramico resistente alle alte temperature. Possibilità di 6
programmi giornalieri.
Camera di combustione in acciaio, facilmente smontabile. Braciere
in acciaio.
Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.
Maniglia a scomparsa. La stufa richiede una semplice manutenzione.
FARA
Specifiche
FARA
Caratteristiche tecniche
Legenda
Entrata ariaPeso
102 kg| Potenza termica introdotta | kW | 7,20 | |
| Potenza termica nominale | kW | 6,60 | |
| Potenza termica minima | kW | 3,20 | |
| Capacità serbatoio | Kg | 18,5 | |
| Consumo pellet | a potenza nominale | kg/h | 1,470 |
| a potenza minima | kg/h | 0,690 | |
| Potenza elettrica assorbita | min - max | W | 50 - 155 |
| in accensione | W | 300 | |
| Rendimento | a potenza nominale | % | 92,40 |
| a potenza minima | % | 93,70 | |
| Emissione polveri | a potenza nominale | mg/Nm3 | 11 |
| a potenza minima | mg/Nm3 | 10 | |
| Emissioni OGC | a potenza normale | mg/Nm3 | 4 |
| a potenza ridotta | mg/Nm3 | 6 | |
| Emissioni CO | a potenza normale | mg/Nm3 | 196 |
| a potenza ridotta | mg/Nm3 | 411 | |
| NOx | a potenza nominale | mg/Nm3 | 121 |
| a potenza minima | mg/Nm3 | 95 | |
| Tiraggio min. - max | Pa | 10 - 12 | |
| Diametro ingresso aria | mm | 48 | |
| Diametro uscita fumi | mm | 80 | |
| Efficienza energetica | % | 79,7 | |
| Indice di efficienza energetica | EEI | 121 | |
| Classe energetica | A+ | ||
| Conto termico 3.0 | ✓ |
Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell’abitazione ed è calcolato su 35 W/m3