POÉLE ET GRANULÈS
VENTUROSA
Spécifications
VENTUROSA
Caractéristiques techniques
Légende
Entrée d’airPoids
91 kg| Puissance thermique introduite | kW | 8,2 | |
| Puissance thermique nominale | kW | 7,2 | |
| Puissance thermique minimale | kW | 2,3 | |
| Capacité du réservoir | kg | 18,5 | |
| Consommation de granulés | à puissance nominale | kg/h | 1,672 |
| à puissance minimale | kg/h | 0,497 | |
| Puissance électrique absorbée | min. - max. | W | 35 - 60 |
| au démarrage | W | 300 | |
| Rendement | à puissance nominale | % | 88,5 |
| à puissance minimale | % | 94,4 | |
| Émissions de poussières | à puissance nominale | mg/Nm3 | 18 |
| à puissance minimale | mg/Nm3 | 20 | |
| Émissions OGC | à puissance normale | mg/Nm3 | 4 |
| à puissance réduite | mg/Nm3 | 2 | |
| Émissions de CO | à puissance normale | mg/Nm3 | 247 |
| à puissance réduite | mg/Nm3 | 238 | |
| NOx | à puissance nominale | mg/Nm3 | 121 |
| à puissance minimale | mg/Nm3 | 95 | |
| Tirage min. - max. | Pa | 10 - 12 | |
| Diamètre de l’entrée d’air | mm | 42 | |
| Diamètre de la sortie des fumées | mm | 80 | |
| Efficacité énergétique | % | 85 | |
| Indice d’efficacité énergétique | EEI | 125 | |
| Classe énergétique | A+ | ||
| Conto Termico 3.0 | ✓ |
Le volume chauffable dépend de l’état d’isolation de l’habitation et est calculé sur une base de 35 W/m3